TP-4 ➡ OBVESTILA
OBVESTILA MODELARSTVO PROMET FOTOGRAFIJA
“VPISNA” | “PREDMET” | “DATUM” | “OBVEZNOST” | “TOČKE” | “OCENA [%]” |
---|---|---|---|---|---|
1190735 | “TP-4” | 2022-02-01 | “končna_ocena” | 0.000 | 95.0 |
1180189 | “TP-4” | 2022-02-01 | “končna_ocena” | 0.000 | 98.0 |
1190276 | “TP-4” | 2022-02-01 | “končna_ocena” | 0.000 | 71.0 |
1190079 | “TP-4” | 2022-02-01 | “končna_ocena” | 0.000 | 94.0 |
1190100 | “TP-4” | 2022-02-01 | “končna_ocena” | 0.000 | 85.0 |
1180867 | “TP-4” | 2022-02-01 | “končna_ocena” | 0.000 | 99.0 |
1190153 | “TP-4” | 2022-02-01 | “končna_ocena” | 0.000 | 95.0 |
1190737 | “TP-4” | 2022-02-01 | “končna_ocena” | 0.000 | 98.0 |
Od dr. Šafhalterja sem dobil skupno oceno iz prometa in fotografije. Tako sem oceni sestavil v razmerju: končna ocena = 1/3 modelarstvo + 2/3 promet in fotografija.