RAČUNALNIK V POUKU FIZIKE ↪ <++>
🏡DOMOV 📝VSEBINE 👨🎓INFO 💾PRESNEMI
“VPISNA” | “PREDMET” | 2023-06-06 | “OBVEZNOST” | “TOČKE” | “OCENA [%]” |
---|---|---|---|---|---|
1190725 | “Racunalnik_v_pouku_Fizike” | 2023-06-06 | “vaje-poročila” | 100% | |
1190261 | “Racunalnik_v_pouku_Fizike” | 2023-06-06 | “vaje-poročila” | 100% | |
1190721 | “Racunalnik_v_pouku_Fizike” | 2023-06-06 | “vaje-poročila” | 100% | |
1190728 | “Racunalnik_v_pouku_Fizike” | 2023-06-06 | “vaje-poročila” | 100% | |
1190262 | “Racunalnik_v_pouku_Fizike” | 2023-06-06 | “vaje-poročila” | 100% | |
1190731 | “Racunalnik_v_pouku_Fizike” | 2023-06-06 | “vaje-poročila” | 100% | |
1180184 | “Racunalnik_v_pouku_Fizike” | 2023-06-06 | “vaje-poročila” | 100% | |
1180188 | “Racunalnik_v_pouku_Fizike” | 2023-06-06 | “vaje-poročila” | 100% | |
1190265 | “Racunalnik_v_pouku_Fizike” | 2023-06-06 | “vaje-poročila” | 100% | |
1190723 | “Racunalnik_v_pouku_Fizike” | 2023-06-06 | “vaje-poročila” | 100% | |
1016309 | “Racunalnik_v_pouku_Fizike” | 2023-06-06 | “vaje-poročila” | 100% |
V kolikor je vaš rezultati 0% ali negativen, verjetno niste oddali poročil oz. ena ali več vaj ni popolnih.