RAČUNALNIK V POUKU FIZIKE ↪ <++>
🏡DOMOV 📝VSEBINE 👨🎓INFO 💾PRESNEMI
VPISNA | PREDMET | 2023-05-07 | OBVEZNOST | TOČKE | OCENA [%] |
---|---|---|---|---|---|
1190725 | Racunalnik_v_pouku_Fizike | 2023-05-07 | vaje-izpit | 55 | 55 |
1190261 | Racunalnik_v_pouku_Fizike | 2023-05-07 | vaje-izpit | 75 | 75 |
1190721 | Racunalnik_v_pouku_Fizike | 2023-05-07 | vaje-izpit | 85 | 85 |
1190728 | Racunalnik_v_pouku_Fizike | 2023-05-07 | vaje-izpit | 85 | 85 |
1190262 | Racunalnik_v_pouku_Fizike | 2023-05-07 | vaje-izpit | 75 | 75 |
1190723 | Racunalnik_v_pouku_Fizike | 2023-05-07 | vaje-izpit | np | np |
1190731 | Racunalnik_v_pouku_Fizike | 2023-05-07 | vaje-izpit | 75 | 75 |
1180184 | Racunalnik_v_pouku_Fizike | 2023-05-07 | vaje-izpit | 80 | 80 |
1180188 | Racunalnik_v_pouku_Fizike | 2023-05-07 | vaje-izpit | 70 | 70 |
1190265 | Racunalnik_v_pouku_Fizike | 2023-05-07 | vaje-izpit | 100 | 100 |
Ogled izpita je možen v sredo, 10.5.2023, ob 10. uri. Na ogled se prosim prijavite po elektronski pošti.