RAČUNALNIK V POUKU FIZIKE ↪ <++>

🏡DOMOV 📝VSEBINE 👨‍🎓INFO 💾PRESNEMI


1180933 Racunalnik_v_pouku_Fizike 2022-06-20 vaje-k.o.   76
1180165 Racunalnik_v_pouku_Fizike 2022-06-20 vaje-k.o.   76
1180174 Racunalnik_v_pouku_Fizike 2022-06-20 vaje-k.o.   88
1180190 Racunalnik_v_pouku_Fizike 2022-06-20 vaje-k.o.   95
1180178 Racunalnik_v_pouku_Fizike 2022-06-20 vaje-k.o.   88
1180909 Racunalnik_v_pouku_Fizike 2022-06-20 vaje-k.o.   87
1180179 Racunalnik_v_pouku_Fizike 2022-06-20 vaje-k.o.   87
1180859 Racunalnik_v_pouku_Fizike 2022-06-20 vaje-k.o.   87
1180185 Racunalnik_v_pouku_Fizike 2022-06-20 vaje-k.o.   89
1180860 Racunalnik_v_pouku_Fizike 2022-06-20 vaje-k.o.   98
1180187 Racunalnik_v_pouku_Fizike 2022-06-20 vaje-k.o.   82
1170129 Racunalnik_v_pouku_Fizike 2022-06-20 vaje-k.o.   75
1180863 Racunalnik_v_pouku_Fizike 2022-06-20 vaje-k.o.   79

To so končne ocene vaj = 30% * ocena_poročila + 70% * ocena_projekta.