PROJEKTI IZ ELEKTRONIKEObvestila

🏡DOMOV 📝VSEBINE 👨‍🎓INFO 💾PRESNEMI


Objavljam še rezultate končnih ocen pri predmetu Projekti iz elektronike. Rezultati z negativnim predznakom označujejo, da niso oprevaljene vse obveznosti predmeta (ali izpit ali seminarska naloga) in ne nakazujejo skupne ocene.

Rezultati:

“_VPISNA ŠT.” “PIZE” “24. 2. 2026” “VIS-k.o.” “_TOČKE” “_OCENA”
1220246 “PIZE” “24. 2. 2026” “VIS-k.o.”   67%
1220754 “PIZE” “24. 2. 2026” “VIS-k.o.”   -1%
1220766 “PIZE” “24. 2. 2026” “VIS-k.o.”   -20%
1230046 “PIZE” “24. 2. 2026” “VIS-k.o.”   73%
1230054 “PIZE” “24. 2. 2026” “VIS-k.o.”   -54%
1230105 “PIZE” “24. 2. 2026” “VIS-k.o.”   61%
1230240 “PIZE” “24. 2. 2026” “VIS-k.o.”   81%
1230324 “PIZE” “24. 2. 2026” “VIS-k.o.”   73%
1230373 “PIZE” “24. 2. 2026” “VIS-k.o.”   78%

This site uses Just the Docs, a documentation theme for Jekyll.