PROJEKTI IZ ELEKTRONIKEObvestila

🏡DOMOV 📝VSEBINE 👨‍🎓INFO 💾PRESNEMI


V tabeli so rezulatati seminarja. V stolpcu _TOČKE je izpostavljen dosežek vašega projekta in predstavitve, v _OCENA pa končna ocena skupaj z oddano nalogo. Če naloga še ni oddana, se šteje, da seminarja niste opravili. Naj povzamem še nekaj pogostih napak pri pisanju naloge: besedilo mora biti strokovno pravilno, ne pišemo ga v 1. os. ed., ne opisujemo od kje smo dobili ideje, bralca ne zanima koliko časa smo se ukvarjali z napako, programska koda naj bo podana kot besedilo - ne slika, na vsak prikazni element (slika, tabela, koda) se je potrebno skicevati…

Rezultati:

“_VPISNA ŠT.” “PIZE” “30. 1. 2026” “SE-k.o.” “_TOČKE” “_OCENA” “_Komentar” “projekt” “samostojnost” “ideja” “izvedba” “elektronika” “predstavitev” “Q&A” “jezik” “oblika”
1230046 “PIZE” “30. 1. 2026” “SE-k.o.” 0.90 93%   4 4 4 5 4 5 5 5 5
1230054 “PIZE” “30. 1. 2026” “SE-k.o.” 0.83 82%   4 5 4 3 4 5 5 4 4
1230105 “PIZE” “30. 1. 2026” “SE-k.o.” 0.80 77%   4 4 5 4 4 3 4 3 4
1220246 “PIZE” “30. 1. 2026” “SE-k.o.” 0.93 92%   5 4 5 4 5 5 5 4 5
1230240 “PIZE” “30. 1. 2026” “SE-k.o.” 0.90 90%   4 4 4 5 5 5 4 4 5
1230373 “PIZE” “30. 1. 2026” “SE-k.o.” 1.00 97%   5 5 5 5 5 5 5 4 5
1220754 “PIZE” “30. 1. 2026” “SE-k.o.” 1.00 70% “ni oddane naloge” 5 5 5 5 5 5 5 0 0
1230324 “PIZE” “30. 1. 2026” “SE-k.o.” 0.95 94%   4 5 4 5 5 5 5 4 5
1220766 “PIZE” “30. 1. 2026” “SE-k.o.” 0.73 51% “ni oddane naloge” 4 3 4 4 4 2 4 0 0

This site uses Just the Docs, a documentation theme for Jekyll.