PROJEKTI IZ ELEKTRONIKEObvestila

🏡DOMOV 📝VSEBINE 👨‍🎓INFO 💾PRESNEMI


Rezultati izpita so objavljeni v spodnji tabeli. Vpogled v izpit bo možen jutri, 30. 1. 2026 ob 10. uri (pred zagovorom seminarja).

Rezultati:

“_VPISNA ŠT.” “PIZE” “28. 1. 2026” “P-izpit” “_TOČKE” “_OCENA”
1230046 “PIZE” “28. 1. 2026” “P-izpit” 60.00 60%
1230054 “PIZE” “28. 1. 2026” “P-izpit” 35.00 35%
1230105 “PIZE” “28. 1. 2026” “P-izpit” 30.00 30%
1220246 “PIZE” “28. 1. 2026” “P-izpit” 50.00 50%
1230240 “PIZE” “28. 1. 2026” “P-izpit” 35.00 35%
1230373 “PIZE” “28. 1. 2026” “P-izpit” 65.00 65%
1220754 “PIZE” “28. 1. 2026” “P-izpit”   0%
1230324 “PIZE” “28. 1. 2026” “P-izpit” 60.00 60%

This site uses Just the Docs, a documentation theme for Jekyll.