PROJEKTI IZ ELEKTRONIKE ↪ Obvestila
🏡DOMOV 📝VSEBINE 👨🎓INFO 💾PRESNEMI
“VPISNA” | “PREDMET” | “DATUM” | “OBVEZNOST” | “TOČKE” | “OCENA [%]” |
---|---|---|---|---|---|
0 | “projekti iz elektronike” | 2022-02-12 | “vaje-poročila” | 0.000 | 0.0 |
1190735 | “projekti iz elektronike” | 2022-02-12 | “vaje-poročila” | 25.000 | 0.0 |
1180189 | “projekti iz elektronike” | 2022-02-12 | “vaje-poročila” | 30.000 | 0.0 |
1190276 | “projekti iz elektronike” | 2022-02-12 | “vaje-poročila” | 0.000 | 0.0 |
1190079 | “projekti iz elektronike” | 2022-02-12 | “vaje-poročila” | 260.000 | 90.0 |
1190100 | “projekti iz elektronike” | 2022-02-12 | “vaje-poročila” | 260.000 | 90.0 |
1180867 | “projekti iz elektronike” | 2022-02-12 | “vaje-poročila” | 115.000 | 0.0 |
1190153 | “projekti iz elektronike” | 2022-02-12 | “vaje-poročila” | 260.000 | 90.0 |
1190737 | “projekti iz elektronike” | 2022-02-12 | “vaje-poročila” | 265.000 | 91.0 |
Tisti, ki imate v stolpcu OCENA 0% in v stolpcu TOČKE nek pozitiven rezultat, najverjetneje nimate vseh vaj ocenjenih s pozitivno oceno. Tista poročila morate popraviti in ponovno oddati.