ELEKTRONIKA ↪ Obvestila
🏡DOMOV 📝VSEBINE 👨🎓INFO 💾PRESNEMI
| “VPISNA” | “PREDMET” | 2023-06-19 | “OBVEZNOST” | “TOČKE” | “OCENA [%]” | “KOMENTAR” | “n121” | “n131” | “n231” | “n241” | “n311” | “n321” | “n331” | “n341” | “n411” | “n422” | “n423” | “n511” | “n512” | “n521” | “n522” | “n611” | “n612” | “n613” | “n711” | “n722” | “n811” | “n911” | “n912” | “n921” | “n1011” | “n1111” | “n1121” | “n1122” | “n1123” | “n1124” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210058 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 12 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | 0 | |
| 1220020 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 24.5 | 0% | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1220729 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 28.5 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1210172 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 29 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
| 1210274 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 30 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1210407 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 29 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1210841 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 15 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | 0 | |
| 1220315 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 29 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1220741 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 28.5 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1210292 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 28 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1220006 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 24 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1210066 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 26.5 | 0% | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1210486 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 30 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1210489 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 28.5 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1210351 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 14 | 0% | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | 0 | |
| 1220751 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 25.5 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 1220021 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 8 | 0% | “niso urejena” | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | ”?” | 0 |
| 1220195 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 27 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | |
| 1210505 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 30 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1210246 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 28.5 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
| 1210358 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 30 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1210042 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 29.5 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1210185 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 29.5 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1210136 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 26 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1210054 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 26 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1220332 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 22.5 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | |
| 1210469 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 22 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1210466 | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 24.5 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| “1220762” | “Elektronika” | 2023-06-19 | “vaje-poročila” | 26.5 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kar nekaj vaj ni popolno opremljenih z izpolnjeno nalogo (vse vaje, ki so točkovane z 0 točkami). Da kar najhitreje rešimo to težavo, lahko nepopolne naloge dopolnite in jih pošljete na moj elektronski naslov z naslovom: Elektronika 2023 - poročila. Prosim, da poročilo manjkajoče naloge sestavite po navodilih. Vaša poročila lahko prevzamete v kabinetu P060. V kolikor nisem trenutno prisoten na Pef, lahko za prevzem poročil prosite prof. Stanislava Avsca ali laboranta Primoža Pirnovarja.