ELEKTRONIKA ↪ Obvestila
🏡DOMOV 📝VSEBINE 👨🎓INFO 💾PRESNEMI
| VPISNA | PREDMET | 2023-05-29 | OBVEZNOST | TOČKE | OCENA [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1210206 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 5.5 | 91.666667 |
| 1210358 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 5 | 83.333333 |
| 1220729 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 3 | 50 |
| 1210172 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 6 | 100 |
| 1210274 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 4.5 | 75 |
| 1220373 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 1 | 16.666667 |
| 1210407 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 6 | 100 |
| 1210469 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 4.5 | 75 |
| 1220332 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 1.5 | 25 |
| 1220098 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 1.5 | 25 |
| 1220315 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 2 | 33.333333 |
| 1220741 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 3 | 50 |
| 1210292 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 2 | 33.333333 |
| 1220006 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 2 | 33.333333 |
| 1210066 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 1.5 | 25 |
| 1210486 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 4 | 66.666667 |
| 1210136 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 2.5 | 41.666667 |
| 1210489 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 4.5 | 75 |
| 1210351 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 3 | 50 |
| 1220357 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 3.5 | 58.333333 |
| 1220751 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 3.5 | 58.333333 |
| 1220195 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 4.5 | 75 |
| 1210505 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 4 | 66.666667 |
| 1210185 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 3 | 50 |
| 1210466 | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 1.5 | 25 |
| no ID | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 3.5 | 58.333333 |
| no ID | Elektronika | 2023-05-29 | kolokvij 2 | 2 | 33.333333 |
Za ogled kolokvija se naročite po elektronski pošti. Ogled kolokvija bo omogočem na daljavo preko aplikacije MS Teams.