ELEKTRONIKA ↪ Obvestila
🏡DOMOV 📝VSEBINE 👨🎓INFO 💾PRESNEMI
“VPISNA” | “PREDMET” | “DATUM” | “OBVEZNOST” | “TOČKE” | “OCENA [%]” | “Komentar” | “V01” | “V02” | “V03” | “V04” | “V05” | “V06” | “V07” | “V08” | “V09” | “V10” | “V11” | “V12” | “V13” | “V14” | “V15” | “V16” | “V17” | “V18” | “V19” | “V20” | “V21” | “V22” | “V23” | “V24” | “V25” | “V26” | “V27” | “V28” | “V29” | “V30” | “V31” | “V32” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | “tocke” | “proc.” | “Komentar” | “n121” | “n131” | “n231” | “n241” | “n311” | “n321” | “n331” | “n341” | “n411” | “n422” | “n423” | “n511” | “n512” | “n521” | “n522” | “n611” | “n612” | “n613” | “n711” | “n722” | “n811” | “n911” | “n912” | “n921” | “n1011” | “n1111” | “n1121” | “n1122” | “n1123” | “n1124” | “n1131” | “n1221” |
1200102 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -25 | -78% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1210821 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | 31 | 97% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |
1190724 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1200862 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -30 | -94% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |
1200196 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -16.5 | -52% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1210462 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -21 | -66% | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1210846 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -26.5 | -83% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1200082 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -23 | -72% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | |
1200865 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -29 | -91% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |
1200183 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -27 | -84% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | |
1210149 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1200083 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -9.5 | -30% | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1200866 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | 30.5 | 95% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
1210841 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -11.5 | -36% | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1800873 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -24.5 | -77% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1200184 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -25.5 | -80% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1200084 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1200189 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -30 | -94% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1200190 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -28.5 | -89% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1200191 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | 31.5 | 98% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1200088 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -24 | -75% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1210283 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -25.5 | -80% | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
1200094 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -8.5 | -27% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||
1200471 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -26 | -81% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
1200193 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -27 | -84% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
1200089 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -30.5 | -95% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1200861 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1200861 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -13.5 | -42% | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1190268 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -9 | -28% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
1200080 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -27 | -84% | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1210484 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -26 | -81% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
1200214 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1200869 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1200092 | “Elektronika” | 2022-06-07 | “vaje-poročila” | -29 | -91% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
Poročila lahko prevzamete v sredo, 8.6.2022. Ponovna oddaja poročil je mogoča do vključno 13.6.2022, ko bosta izpita iz teorije in izpit iz vaj.